ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaş Kg 260,00 313,00 309,86 HTS
Tereyağı Kg 175,00 175,00 175,00 HTS
Patates Kg 13,00 13,00 13,00 HTS
Kuru soğan Kg 12,75 12,75 12,75 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Elektrik ve doğalgaza zam YOK! Elektrik ve doğalgaza zam YOK!

Dünkü ETB fiyat listesi:

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaş Kg 254,44 280,00 255,50 HTS
Tavuk eti Kg 54,00 85,00 80,60 HTS
Patates Kg 8,50 8,50 8,50 HTS
Kuru soğan Kg 9,50 20,00 11,17 HTS
Kaşar peyniri Kg 146,84 160,00 158,80 HTS
Yağlı peynir Kg 85,00 85,00 85,00 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

(AA)

Editör: Saliha Kara