TERCAN KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR İLE İRTİFAK HAKKI TESİSİNE AİT İLAN METNİ |
||||||||||||||||||
| 1-İlimiz, Tercan İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve aşağıda bilgileri yer alan 26 adet taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'nci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 1 adet taşınmaz irtifak hakkı tesisi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesinin (g) bendine göre pazarlık usulüyle hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Tercan Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği İhale Odasında) toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. | ||||||||||||||||||
| 2-İsteklilerin yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri gerekmektedir. İsteklilerin her taşınmaz, satış ve kira ihalesi için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen ihale gün ve saatine kadar geçici teminat makbuzu veya süresiz teminat mektubu ile Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarası ile birlikte Komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir. | ||||||||||||||||||
| 3-Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel Kişilerin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur. | ||||||||||||||||||
| 4-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 38. Maddesine uygun olarak ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon tarafından herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. | ||||||||||||||||||
| 5-İhalelerden yasaklı olanlar ihaleye katılamaz. | ||||||||||||||||||
| 6-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||||||
| 7-Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||||||||
| 8-Taşınmazların satış bedellerinin; Belediye sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00 TL'yi, Belediye sınırları dışındaki taşınmazlarda ise 1.000,00 TL'yi aşması halinde, talep üzerine, bedelin 1/4'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda 3'er aylık eşit taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir. 4706 sayılı Kanun gereğince Hazine taşınmazlarının satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. | ||||||||||||||||||
| 9-Hazine taşınmazlarının satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi (% 20) indirim uygulanır. | ||||||||||||||||||
| 10-Hazineye ait taşınmazların ihale sonucu oluşacak satış bedeli üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Döner Sermaye Hesabına 5.000.000.TL ye kadarlık kısmı için %1, 5.000.000-10.000.000 TL arasında kalan kısım için %0,5, 10.000.000 TL den fazlası için %0,25 döner sermaye ücreti peşin olarak alınacaktır. | ||||||||||||||||||
| 11-İrtifak hakkı ihalesi sonucunda yatırımcıya; fiili kullanım olmaksızın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerinin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için 1 yıl süreyle ön izin verilecektir. | ||||||||||||||||||
| 12-Geçici teminat yatıracaklar için; vezne Erzincan Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünde bulunduğundan, ihaleye katılacak olanların bu hususu dikkate almaları gerekmekte olup, kesinlikle Banka dekontu kabul edilmeyecektir. Ancak, Banka aracılığıyla ilgili Muhasebe hesaplarına yatırılan geçici teminat bedelleri, geçici teminat olarak kabul edilecektir. -İhale ilanları www.milliemlak.gov.tr ve www.erzincan.csb.gov.tr adreslerinden görülebilir. Adres: Kazım Karabekir Mah. Yüksekokul Cad. No:13 Tercan / ERZİNCAN Tel:0 446 441 30 16 |
||||||||||||||||||
| 2886 SAYILI KANUNUN 45'NCİ MADDESİNE GÖRE (AÇIK TEKLİF USULÜ) SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||||||
| Sıra No | İli | İlçesi | Mahalle / Köyü | Cinsi | Ada | Parsel | Yüzölçüm (m²) | Hazine Hissesi | İmar Durumu | Tahmin Edilen Bedeli (TL.) |
Geçici Teminat Bedeli (TL.) |
İhale Tarihi | İhale Saati | |||||
| 1 | ERZİNCAN | TERCAN | Aktaş Köyü | Susuz Tarla | 101 | 133 | 21.798,52 | Tam | İmarsız | 765.000,00 | 191.250,00 | 27.11.2025 | 10:20 | |||||
| 2 | ERZİNCAN | TERCAN | Aktaş Köyü | Susuz Tarla | 101 | 134 | 23.289,37 | Tam | İmarsız | 820.000,00 | 205.000,00 | 27.11.2025 | 10:40 | |||||
| 3 | ERZİNCAN | TERCAN | Aktaş Köyü | Susuz Tarla | 131 | 12 | 8.232,43 | Tam | İmarsız | 455.000,00 | 113.750,00 | 27.11.2025 | 11:00 | |||||
| 4 | ERZİNCAN | TERCAN | Aktaş Köyü | Susuz Tarla | 132 | 17 | 17.561,25 | Tam | İmarsız | 880.000,00 | 220.000,00 | 27.11.2025 | 11:20 | |||||
| 5 | ERZİNCAN | TERCAN | Aktaş Köyü | Susuz Tarla | 136 | 32 | 11.568,19 | Tam | İmarsız | 580.000,00 | 145.000,00 | 27.11.2025 | 11:40 | |||||
| 6 | ERZİNCAN | TERCAN | Aktaş Köyü | Susuz Tarla | 136 | 34 | 14.847,38 | Tam | İmarsız | 670.000,00 | 167.500,00 | 27.11.2025 | 13:20 | |||||
| 7 | ERZİNCAN | TERCAN | Aktaş Köyü | Susuz Tarla | 136 | 36 | 19.655,39 | Tam | İmarsız | 885.000,00 | 221.250,00 | 27.11.2025 | 13:40 | |||||
| 8 | ERZİNCAN | TERCAN | Aktaş Köyü | Susuz Tarla | 148 | 7 | 13.428,04 | Tam | İmarsız | 806.000,00 | 201.500,00 | 27.11.2025 | 14:00 | |||||
| 9 | ERZİNCAN | TERCAN | Sağlıca Köyü | Kargir Ev ve Arsası | 102 | 46 | 265,25 | Tam | İmarsız | 35.000,00 | 8.750,00 | 27.11.2025 | 14:20 | |||||
| 10 | ERZİNCAN | TERCAN | Sağlıca Köyü | Kargir Ev ve Arsası | 146 | 1 | 255,95 | Tam | İmarsız | 35.000,00 | 8.750,00 | 27.11.2025 | 14:40 | |||||
| 11 | ERZİNCAN | TERCAN | Sağlıca Köyü | Ham Toprak | 146 | 2 | 230,99 | Tam | İmarsız | 35.000,00 | 8.750,00 | 27.11.2025 | 15:00 | |||||
| 12 | ERZİNCAN | TERCAN | Sağlıca Köyü | Ham Toprak | 151 | 1 | 247,22 | Tam | İmarsız | 35.000,00 | 8.750,00 | 27.11.2025 | 15:20 | |||||
| 13 | ERZİNCAN | TERCAN | Sağlıca Köyü | Ham Toprak | 163 | 2 | 453,52 | Tam | İmarsız | 60.000,00 | 15.000,00 | 27.11.2025 | 15:40 | |||||
| 14 | ERZİNCAN | TERCAN | Yuvalı Köyü | Ham Toprak | 136 | 4 | 1.149,19 | Tam | İmarsız | 440.000,00 | 110.000,00 | 28.11.2025 | 10:20 | |||||
| 15 | ERZİNCAN | TERCAN | Yuvalı Köyü | Ham Toprak | 136 | 5 | 1.339,26 | Tam | İmarsız | 510.000,00 | 127.500,00 | 28.11.2025 | 10:40 | |||||
| 16 | ERZİNCAN | TERCAN | Yuvalı Köyü | Ham Toprak | 136 | 6 | 964,23 | Tam | İmarsız | 491.000,00 | 122.750,00 | 28.11.2025 | 11:00 | |||||
| 17 | ERZİNCAN | TERCAN | Yuvalı Köyü | Ham Toprak | 293 | 3 | 485,05 | Tam | İmarsız | 55.000,00 | 13.750,00 | 28.11.2025 | 11:20 | |||||
| 18 | ERZİNCAN | TERCAN | Elmalı Köyü | Ham Toprak | 199 | 144 | 2.132,93 | Tam | İmarsız | 140.000,00 | 35.000,00 | 28.11.2025 | 11:40 | |||||
| 19 | ERZİNCAN | TERCAN | Elmalı Köyü | Ham Toprak | 199 | 156 | 2.837,46 | Tam | İmarsız | 185.000,00 | 46.250,00 | 28.11.2025 | 13:20 | |||||
| 20 | ERZİNCAN | TERCAN | Bağpınar Köyü | Ham Toprak | - | 1092 | 1.223,29 | Tam | İmarsız | 200.000,00 | 50.000,00 | 28.11.2025 | 13:40 | |||||
| 21 | ERZİNCAN | TERCAN | Bağpınar Köyü | Ham Toprak | - | 1093 | 494,60 | Tam | İmarsız | 80.000,00 | 20.000,00 | 28.11.2025 | 14:00 | |||||
| 22 | ERZİNCAN | TERCAN | Kalecik Köyü | Arsa | 149 | 2 | 632,40 | Tam | İmarsız | 65.000,00 | 16.250,00 | 28.11.2025 | 14:20 | |||||
| 23 | ERZİNCAN | TERCAN | Sarıkaya Köyü | Arsa | - | 1120 | 243,00 | Tam | İmarsız | 40.000,00 | 10.000,00 | 28.11.2025 | 14:40 | |||||
| 24 | ERZİNCAN | TERCAN | Çukuryurt Köyü | Ham Toprak | 118 | 4 | 505,23 | Tam | İmarsız | 628.000,00 | 157.000,00 | 28.11.2025 | 15:00 | |||||
| 25 | ERZİNCAN | TERCAN | Üçpınar Köyü | Kargir Ev ve Ahır ve Samanlık | - | 920 | 224,00 | Tam | İmarsız | 35.000,00 | 8.750,00 | 28.11.2026 | 15:20 | |||||
| 26 | ERZİNCAN | TERCAN | Kemerçam Köyü | Tarla | 112 | 41 | 27.656,37 | Tam | İmarsız | 1.800.000,00 | 450.000,00 | 28.11.2027 | 15:40 | |||||
| 2886 SAYILI KANUNUN 51/g MADDESİNE GÖRE (PAZARLIK USULÜ) İRTİFAK HAKKI İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ | ||||||||||||||||||
| Sıra No |
İli | İlçesi | Mahalle / Köyü | Cinsi | Ada | Parsel | Yüzölçüm (m²) | Hazine Hissesi |
İmar Durumu | İrtifak Hakkı Amacı | İrtifak Hakkı Süresi (Yıl) | İlk Yıl Tah.İrtifak Hakkı Bedeli (TL.) | Geçici Teminat (TL.) | İhale Tarihi | İhale Saati | |||
| 1 | ERZİNCAN | TERCAN | Atatürk Mahallesi | Susuz Tarla | 497 | 1 | 20.883,42 | Tam | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İçerisinde Tarım ve Hayvancılık Tesisi ve Tarımsal Niteliği Korunacak Alan | Projeye dayalı su ürünleri yetiştiriciği yatırımları kapsamında kuluçkhane tesisi yapılmak suretiyle kulanım kararlarına uygun konut, enerji ve konaklama amaçlı turizm hariç olmak üzere sabit ve kalıcı tesisler yapılmak amacıyla | 30 | 230.000,00 | 57.000,00 | 28.11.2025 | 16:00 | |||
| 07.11.2025 İLAN OLUNUR |
||||||||||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02330403