İ L A N |
||||||||||||||||
TERCAN KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLAN METNİ |
||||||||||||||||
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve aşağıda bilgileri yer alan mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ihaleleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satış ihalesi Tercan Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği Odasında) toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. | ||||||||||||||||
- İhalelere iştirak edeceklerin; | ||||||||||||||||
1) İsteklilerin yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri gerekmektedir. İsteklilerin her taşınmaz ihalesi için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen ihale gün ve saatine kadar geçici teminat makbuzu veya süresiz teminat mektubu ile Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarası ile birlikte Komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir. | ||||||||||||||||
2) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel Kişilerin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise tüzel kişilik adına İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur. | ||||||||||||||||
3) Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez. | ||||||||||||||||
4) İhalelerden yasaklı olanlar ihaleye katılamaz. | ||||||||||||||||
5) İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||||
6) Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Tercan Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||||||
7) Taşınmazların satış bedellerinin; Belediye sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00-TL yi, Belediye sınırları dışındaki taşınmazlarda ise 1.000,00-TL yi aşması halinde, talep üzerine, bedelin 1/4 ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir. 4706 Sayılı Kanun gereğince Hazine taşınmazlarının satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. | ||||||||||||||||
8) Hazine taşınmazının satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi (% 20) indirim uygulanır. | ||||||||||||||||
9) Hazineye ait taşınmazların ihale sonucu oluşacak satış bedeli üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Döner Sermaye Hesabına 5.000.000.TL ye kadarlık kısmı için %1, 5.000.000-10.000.000 TL arasında kalan kısım için %0,5, 10.000.000 TL den fazlası için %0,25 döner sermaye ücreti peşin olarak alınacaktır. | ||||||||||||||||
10) Geçici teminat yatıracaklar için; vezne Tercan Malmüdürlüğünde bulunduğundan, ihaleye katılacak olanların bu hususu dikkate almaları gerekmektedir. | ||||||||||||||||
11)Gerçek işlerin; Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin İhale Komisyonuna ibrazı gerekmektedir. | ||||||||||||||||
NOT: İhale İlanları www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir. | ||||||||||||||||
Adres: Kazım Karabekir Mah. Yüksekokul Cad. No:13 Tercan / ERZİNCAN Tel:0 446 441 30 16 | ||||||||||||||||
2886 SAYILI KANUNUN 45 İNCİ MADDESİNE GÖRE (AÇIK TEKLİF USULÜ) SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||||
S. No | İli | İlçesi | Mahalle / Köy | Cinsi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi | İmar Durumu | Tahmin Edilen Bedeli (TL) |
Geçici Teminat Bedeli (TL) |
İhale Tarihi | İhale saati | |||
1 | Erzincan | Tercan İlçesi | Kalecik Köyü | Arsa | 145 | 3 | 757,39 | Tam | İmarlı | 45.500,00 | 13.650,00 | 20.11.2024 | 10:00 | |||
2 | Erzincan | Tercan İlçesi | Kalecik Köyü | Arsa | 145 | 4 | 634,90 | Tam | İmarlı | 38.000,00 | 11.400,00 | 20.11.2024 | 10:30 | |||
3 | Erzincan | Tercan İlçesi | Kalecik Köyü | Arsa | 146 | 8 | 639,20 | Tam | İmarlı | 38.500,00 | 11.550,00 | 20.11.2024 | 11:00 | |||
4 | Erzincan | Tercan İlçesi | Kalecik Köyü | Arsa | 149 | 2 | 632,40 | Tam | İmarlı | 38.000,00 | 11.400,00 | 20.11.2024 | 11:30 | |||
5 | Erzincan | Tercan İlçesi | Kalecik Köyü | Arsa | 149 | 3 | 632,37 | Tam | İmarlı | 38.000,00 | 11.400,00 | 20.11.2024 | 12:00 | |||
6 | Erzincan | Tercan İlçesi | Kalecik Köyü | Arsa | 149 | 4 | 632,37 | Tam | İmarlı | 38.000,00 | 11.400,00 | 20.11.2024 | 12:30 | |||
7 | Erzincan | Tercan İlçesi | Kalecik Köyü | Arsa | 152 | 7 | 637,79 | Tam | İmarlı | 38.000,00 | 11.400,00 | 20.11.2024 | 13:30 | |||
8 | Erzincan | Tercan İlçesi | Kalecik Köyü | Arsa | 158 | 1 | 776,19 | Tam | İmarlı | 46.500,00 | 13.950,00 | 20.11.2024 | 14:00 | |||
9 | Erzincan | Tercan İlçesi | Kalecik Köyü | Arsa | 159 | 1 | 514,81 | Tam | İmarlı | 31.000,00 | 9.300,00 | 20.11.2024 | 14:30 | |||
10 | Erzincan | Tercan İlçesi | Yuvalı Köyü | Ham Toprak | 182 | 4 | 1.481,23 | Tam | İmarsız | 45.000,00 | 13.550,00 | 21.11.2024 | 10:00 | |||
11 | Erzincan | Tercan İlçesi | Yuvalı Köyü | Ham Toprak | 293 | 1 | 1.340,25 | Tam | İmarsız | 90.000,00 | 27.000,00 | 21.11.2024 | 10:30 | |||
12 | Erzincan | Tercan İlçesi | Yuvalı Köyü | Ham Toprak | 293 | 2 | 568,21 | Tam | İmarsız | 40.000,00 | 12.000,00 | 21.11.2024 | 11:00 | |||
13 | Erzincan | Tercan İlçesi | Yuvalı Köyü | Ham Toprak | 293 | 3 | 485,05 | Tam | İmarsız | 35.000,00 | 10.500,00 | 21.11.2024 | 11:30 | |||
14 | Erzincan | Tercan İlçesi | Yuvalı Köyü | Ham Toprak | 127 | 36 | 530,57 | Tam | İmarsız | 35.000,00 | 10.500,00 | 21.11.2024 | 12:00 | |||
15 | Erzincan | Tercan İlçesi | Yuvalı Köyü | Susuz Tarla | 251 | 9 | 18.678,52 | Tam | İmarsız | 330.000,00 | 99.000,00 | 21.11.2024 | 12:30 | |||
16 | Erzincan | Tercan İlçesi | Yuvalı Köyü | Susuz Tarla | 252 | 35 | 15.122,26 | Tam | İmarsız | 265.000,00 | 79.500,00 | 21.11.2024 | 13:30 | |||
İLAN OLUNUR. 25/10/2024 |
||||||||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02111688