Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Aralık 2024
| Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Kasım | Aralık | Kasım | Aralık | |
| Tüketici güven endeksi | 79,8 | 81,3 | -1,0 | 1,9 |
| Mevcut dönemde hanenin maddi durumu | 66,1 | 63,8 | 2,1 | -3,5 |
| Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi | 80,6 | 81,9 | -1,8 | 1,6 |
| Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi | 73,8 | 76,8 | -2,0 | 4,0 |
| Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | ||||
Muhabir: Adem Küçükkaya





